品牌 | 其他品牌 | 检测原理 | 其他 |
---|---|---|---|
响应时间 | 1min | 准确度 | 1 |
分辨率 | 1ppm | 检测范围 | 1ppm |
价格区间 | 面议 | 典型配置 | TVOC检测仪 |
仪器种类 | 便携式 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,农业,地矿,能源,印刷包装 |
VOCRAE 3000 是一款专门针对室内VOC 快速准确检测而开发的检测仪,VOCRAE3000可以得到1ppb检测分辨率,在1分钟内可以准确的检测出室内VOC的浓度,仪器具有数据自动存储功能,可以在仪器上翻看历史检测数据以及下载到电脑上进行处理,VOCRAE 3000实时显示现场的温度和湿度,多种显示单位可以选择等,以上功能决定了其广泛的应用在室内VOC 快速检测,环境应急检测等行业,是华瑞PID 技术的之作。
室内VOC 快速准确检测IAQ快速检测仪主要特点:
规格:
VOC | 量程 | 分辨率 |
0~1,000ppm | 1ppb/0.001mg/m3 | |
检测时间 | 10秒 | |
检测准确性 | ±3%校准点 | |
传感器 | 紫外灯的光离子化检测器,标准10.6 eV | |
直接读出 | 测量值、电池电压、数据记录状态、泵状态、时间及温度等 | |
采样泵 | 内置式,流速450-550ml/min | |
校准 | 为零点及标准气体提供2点校准。内置超过220种校准气体系数 | |
数据记录 | 数据自动记录,在仪器上可以查看近100条检测数据 | |
电池 | 可充电锂电池 或 碱性电池盒 | |
电池寿命 | 锂电池:16小时 或碱性电池:10小时 | |
尺寸 | 370 mm x 85 mm x 67 mm | |
重量 | 1300g |
上一篇 : RAD7α能谱氡气检测仪